| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 23-05 10:00: | Imaginales 2013 |
| 24-05 09:00: | Imaginales 2013 |
| 25-05 09:00: | Imaginales 2013 |
| 26-05 09:00: | Imaginales 2013 |
Elle couvre 70% de la planète et compose de 55 à 75% du corps humain. Autant dire que l’eau est un élément qui a de quoi mettre la pression.
Levez la tête vers les cieux gorgés de pluie, plongez au coeur des océans, des lacs et des rivières, à moins que vous ne préfériez la glace des banquises, ou pragmatique, l’eau du robinet. Qu’elle soit douce ou salée, potable ou polluée, porteuse de vie ou de désastre, il y a de quoi faire déborder votre imagination.
Allez donc naviguer sur ses flots, entre réel et imaginaire, et ramenez-nous, pour le 31 mars 2009, les histoires que vous aurez pris dans vos filets (50 000 caractères maximum).
DELIBERATIONS EN SUSPENS